Aufbau
IP steht für International Protection. Der Aufbau der IP-Klassen erfolgt wie folgt. Nach jedem IP folgen 2 Zahlen. Diese nehmen die XX der jeweiligen IP-Klasse bzw. IPX-Klasse an. Also bespielweise IP68, was für Staubdicht und Untertuchen auf unbestimmte Zeit bedeutet.
Schutz gegen Fremdkörper
| IP-Klasse | Schutz gegen |
| IP0X | kein Schutz |
| IP1X | Schutz gegen Fremdkörper , Durchmesser < 50 mm |
| IP2X | Schutz gegen Fremdköper Durchmesser < 12.5 mm |
| IP3X | Schutz gegen Fremdkörper, Durchmesser < 2.5 mm |
| IP4X | Schutz gegen Fremdkörper, Durchmesser < 1 mm |
| IP5X | Schutz gegen Staub |
| IP6X | staubdicht |
Schutz vor Wasser
| IPX-Klasse | Schutz gegen |
| IPX0 | kein Schutz |
| IPX1 | Schutz fallendes Wasser |
| IPX2 | Schutz fallendes Wasser bei 15° Gehäuseneigung |
| IPX3 | Schutz fallendes Sprühwasser bei bis zu 60° Gehäuseneigung |
| IPX4 | Schutz Spritzwasser |
| IPX5 | Schutz Strahlwasser |
| IPX6 | Schutz starkes Strahlwasser |
| IPX7 | Schutz kurzes Untertauchen bei 1 Meter Tiefe mindestens 30 Minuten |
| IPX8 | Schutz Untertauchen auf unbestimmte Zeit, Tiefe variert |
| IPX9 | Schutz Hochdruck/Dampfreiniger |
Adventure Germany
